油電兩用
優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們的核心競爭力
High quality products are our core competitiveness
Wotetrack移動(dòng)圓錐式破碎設(shè)備適用于加工中高硬度、高磨蝕性天然石料,同樣也適用于礦山應(yīng)用中原料的粗加工。圓錐式破碎設(shè)備可確保在二級和三級破碎階段生產(chǎn)出擁有理想立方體粒形的成品。對于不同的用途,Wotetrack系列設(shè)備擁有不同的尺寸、設(shè)計(jì)。圓錐式破碎設(shè)備尤其適用于與初級破碎設(shè)備及篩分設(shè)備通過電氣互鎖配套使用。
各類天然石料的破碎(石灰石、河礫石、花崗巖、玄武巖等)建筑廢棄物(瓦礫、道路混凝土、鋼筋混凝土)煤礦及金屬礦等行業(yè)的破碎。
機(jī)型參數(shù) | WT 200/S | WT 300/S | WT 160/S | WT 250 | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸(mm) | 185 | 200 | 200 | 215 |
喂料高度(mm) | 2600 | 2700 | 2700 | 2900 | |
料倉容積(m³) | 5 | 6 | 6 | 6 | |
振動(dòng)喂料機(jī) | 寬×長(mm) | 1000×5500 | 1200×6000 | 1200×6000 | 1200×6000 |
破碎主機(jī) | 型號 | HPM200 | HPM300 | SC160 | SC250 |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 210 | 230 | 230 | 250 | |
重量(t) | 10.4 | 15.8 | 11 | 16 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓V帶 | 直聯(lián)驅(qū)動(dòng) | 直聯(lián)驅(qū)動(dòng) | 直聯(lián)驅(qū)動(dòng) | |
主皮帶機(jī) | 寬×長(mm) | 1000×10500 | 1200×11500 | 1200×11000 | 1200×12000 |
卸料高度(mm) | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | |
篩分系統(tǒng) | 型式 | 單層振動(dòng)篩分機(jī) | 單層振動(dòng)篩分機(jī) | 單層振動(dòng)篩分機(jī) | |
篩面尺寸(mm) | 1500×3000 | 1500×3600 | 1500×3000 | ||
返料皮帶機(jī)尺寸(mm) | 500×8000 | 500×9000 | 500×8000 | ||
細(xì)料皮帶機(jī)尺寸(mm) | 1200×5000 | 1200×5500 | 1200×5000 | ||
細(xì)料皮帶機(jī)卸料高度(mm) | 3000 | 3200 | 3000 | ||
動(dòng)力總成 | 破碎機(jī)驅(qū)動(dòng)理念 | 柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) | 柴油機(jī)-直接驅(qū)動(dòng) | 柴油機(jī)-直接驅(qū)動(dòng) | 柴油機(jī)-直接驅(qū)動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯 264kW | 康明斯 391kW | 康明斯 335kW | 康明斯 391kW | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長度(mm) | 16400 | 17800 | 17000 | 15500 |
寬度(mm) | 3300 | 3400 | 3300 | 3300 | |
高度(mm) | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 | |
重量(t) | 35/41 | 45/54 | 38/45 | 46 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料、進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
更多型號也可聯(lián)系我們,支持定制
您只需要一個(gè)電話
剩下的交給我們
銷售團(tuán)隊(duì)與您詳談
告訴我們您的需求
專業(yè)工程師根據(jù)您的
需求給出合理的方案
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)
保質(zhì)保量完成
專業(yè)安裝團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場安裝
調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)
后期有任何問題都可
與售后工程師聯(lián)系
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”小程序
打開抖音掃一掃