級配合理
優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們的核心競爭力
High quality products are our core competitiveness
采用給料機實現(xiàn)均勻給料,進料粒度大。破碎設備根據(jù)物料破碎難易程度,硬物料采用顎破破碎,使用壽命長,效率高;軟物料采用反擊破破碎,破碎比大,粒形好。
粗碎移動站 | ||||||
型號 | MTF96 | MTF98 | MTF106 | MTF110 | MTF1213C | MTF1316C |
整機功率(kW) | 118 | 138 | 147 | 169 | 233.5 | 292.5 |
整機重量(t) | 33.5 | 41 | 44 | 53 | 41 | 48 |
整機處理能力(t/h) | 70-200 | 80-200 | 90-300 | 120-300 | 80-200 | 100-300 |
進料倉 | ||||||
容積(m3) | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
寬度(mm) | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 2900 | 3000 |
振動給料機 | ||||||
型號 | GZDT9538 | GZDT9538 | GZDT1145A | GZDT1145A | GZDT9538 | GZDT1145A |
裝載寬度(mm) | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 950 | 1100 |
長度(mm) | 3800 | 3800 | 4500 | 4500 | 3800 | 4500 |
破碎機 | ||||||
型號 | CJ96 | HDX98 | CJ106 | HDX110 | CI1213 | CI1316 |
電機功率(kW) | 90 | 110 | 110 | 132 | 200 | 250 |
進料深度(mm) | 580 | 680 | 700 | 850 | ||
進料寬度(mm) | 930 | 980 | 1060 | 1100 | ||
最大進料(mm) | 480 | 560 | 560 | 700 | 500 | 600 |
排料口(mm) | 60-175 | 75-175 | 70-200 | 100-200 | >30 | >30 |
輸送機 | ||||||
主輸送機 | B1000 | B1000 | B1200 | B1200 | B1000 | B1200 |
側出輸送機 | B650 | B650 | B650 | B650 | B650 | B650 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機器”公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機器”小程序
打開抖音掃一掃