轉(zhuǎn)場(chǎng)靈活
優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力
High quality products are our core competitiveness
Wotetrack移動(dòng)反擊式破碎設(shè)備適用于中軟硬度的天然石料的加工以及材料再生應(yīng)用。Wotetrack如果僅考慮破碎產(chǎn)量,設(shè)備性能無(wú)疑令人印象深刻。當(dāng)今,設(shè)備還可滿足成本、環(huán)境影響、完好率及通用性等諸多方面的要求,最關(guān)健的是,成品質(zhì)量也得到保證。
機(jī)型參數(shù) | WT1110D/S | WT1213D/S | WT1316D | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸(mm) | 400 | 500 | 600 |
喂料高度(mm) | 3900 | 4300 | 4400 | |
料倉(cāng)容積(m³) | 5 | 7 | 8 | |
振動(dòng)喂料機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 950×3800 | 1160×4200 | 1160×4200 |
側(cè)皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 500×4000 | 650×4000 | 650×4000 |
卸料高度(mm) | 2200 | 2400 | 2400 | |
破碎主機(jī) | 型號(hào) | CI1110M | CI1213M | CI1316 |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 1020×820 | 1320×880 | 1540×980 | |
重量(t) | 9.5 | 13 | 16 | |
轉(zhuǎn)子尺寸(mm) | Φ 1100×1000 | Φ 1200×1300 | Φ 1300×1500 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電 132kW | 電 160kW | 電 250kW | |
振動(dòng)卸料槽 | 寬×長(zhǎng)(mm) | 1200×2030 | 1500×2370 | |
主皮帶機(jī) | 寬×長(zhǎng)(mm) | 1000×8500 | 1200×9000 | 1200×11000 |
卸料高度(mm) | 3300 | 3500 | 3600 | |
篩分系統(tǒng) | 型式 | 單層振動(dòng)篩分機(jī) | 單層振動(dòng)篩分機(jī) | |
篩面尺寸(mm) | 1500×3000 | 1500×3600 | ||
返料皮帶機(jī)尺寸(mm) | 500×8000 | 500×8000 | ||
細(xì)料皮帶機(jī)尺寸(mm) | 1200×5000 | 1200×5500 | ||
細(xì)料皮帶機(jī)卸料高度(mm) | 3000 | 3200 | ||
動(dòng)力總成 | 破碎機(jī)驅(qū)動(dòng)理念 | 柴油機(jī)-電驅(qū)動(dòng) | 柴油機(jī)-電驅(qū)動(dòng) | 柴油機(jī)-電驅(qū)動(dòng) |
發(fā)電機(jī)組 | 康明斯+斯坦福 280kW | 康明斯+斯坦福 320kW | 康明斯+斯坦福 400kW | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度(mm) | 14000/16500 | 14500/17000 | 15000 |
寬度(mm) | 3100/3400 | 3200/3460 | 3300 | |
高度(mm) | 3600 | 3700 | 3800 | |
重量(t) | 38/45 | 49/58 | 55 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
更多型號(hào)也可聯(lián)系我們,支持定制
您只需要一個(gè)電話
剩下的交給我們
銷售團(tuán)隊(duì)與您詳談
告訴我們您的需求
專業(yè)工程師根據(jù)您的
需求給出合理的方案
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)
保質(zhì)保量完成
專業(yè)安裝團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝
調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)
后期有任何問(wèn)題都可
與售后工程師聯(lián)系
紅星機(jī)器憑借良好的聲譽(yù)、優(yōu)異的品質(zhì)及健全的售后服務(wù)贏得世界點(diǎn)贊,在國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)大放異彩 !
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”公眾號(hào)
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”小程序
打開抖音掃一掃