遙控行走
優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們的核心競爭力
High quality products are our core competitiveness
Wotetrack 移動式篩分設備適用于篩分幾乎所有天然石料和再生材料,成品篩和重型篩可為雙層或三層設計,配備柴油機-液壓驅(qū)動或外接電源驅(qū)動。Wotetack系列設備的用途十分廣泛,對于不同的成品粒徑和原料,可選用不同的篩面。
機型參數(shù) | ST 722 | ST 833S | ST 833 | ST 1083S | ST 1083 | ST 6203 | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸(mm) | 400 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
喂料高度(mm) | 3200 | 3620 | 2450 | 3650 | 2500 | 3000 | |
料倉容積(m³) | 7 | 8 | 2.5 | 8 | 3 | 8 | |
喂料皮帶機 | 寬×長(mm) | 1200×4000 | 1200×4300 | 1200×4300 | 1200×6000 | ||
型式 | 可變速度 | 可變速度 | 可變速度 | 可變速度 | |||
上料皮帶機 | 寬×長(mm) | 1000×11000 | 1000×11000 | 1200×11500 | 1200×11500 | ||
振動篩 | 型式 | 2層振動篩分機 | 3層振動篩分機 | 3層振動篩分機 | 3層振動篩分機 | 3層振動篩分機 | 3層振動篩分機 |
篩面尺寸(mm) | 1500×4800 | 1500×5500 | 1500×5500 | 1800×6000 | 1800×6000 | 1830×6100 | |
細料皮帶機 | 寬×長(mm) | 800×8000 | 1200×7500 | 1200×7500 | 1400×8000 | 1400×8000 | 800×8000 |
堆料高度(mm) | 3600 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 3400 | |
中細料皮帶機 | 寬×長(mm) | 650×10000 | 650×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×7000 | |
堆料高度(mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3400 | ||
中料皮帶機 | 寬×長(mm) | 800×8000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×7000 |
堆料高度(mm) | 3300 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3400 | |
轉(zhuǎn)運皮帶機 | 寬×長(mm) | 1200×4000 | 650×2200 | 650×2200 | 650×2200 | 650×2200 | 1400×6500 |
大料皮帶機 | 寬×長(mm) | 1200×5500 | 500×9000 | 500×7500 | 650×9000 | 650×7500 | 1000×5500 |
堆料高度(mm) | 3600 | 4900 | 4300 | 4900 | 4300 | 3600 | |
動力系統(tǒng) | 驅(qū)動理念 | 柴油機-液壓驅(qū)動 | 柴油機-液壓驅(qū)動 | 柴油機-液壓驅(qū)動 | 柴油機-液壓驅(qū)動 | 柴油機-液壓驅(qū)動 | 柴油機-液壓驅(qū)動 |
發(fā)動機 | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW | 康明斯 163kW | 康明斯 163kW | 康明斯 163kW | |
運輸外形尺寸 | 長度(mm) | 15700 | 17500 | 15500 | 18500 | 16500 | 18500 |
寬度(mm) | 3180 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3260 | |
高度(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3650 | 3650 | 3600 | |
重量(t) | 32.6 | 35 | 31 | 40 | 36 | 42 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
機型參數(shù) | ST 722D | ST 833DS | ST 833D | ST 1083DS | ST 1083D | ST 6203D | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸(mm) | 400 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
喂料高度(mm) | 3200 | 3620 | 2450 | 3650 | 2500 | 3000 | |
料倉容積(m³) | 7 | 8 | 2.5 | 8 | 3 | 8 | |
喂料皮帶機 | 寬×長(mm) | 1200×4000 | 1200×4300 | 1200×4300 | 1200×6000 | ||
型式 | 可變速度 | 可變速度 | 可變速度 | 可變速度 | |||
上料皮帶機 | 寬×長(mm) | 1000×11000 | 1000×11000 | 1200×11500 | 1200×11500 | ||
振動篩 | 型式 | 2層振動篩分機 | 3層振動篩分機 | 3層振動篩分機 | 3層振動篩分機 | 3層振動篩分機 | 3層振動篩分機 |
篩面尺寸(mm) | 1500×4800 | 1500×5500 | 1500×5500 | 1800×6000 | 1800×6000 | 1830×6100 | |
細料皮帶機 | 寬×長(mm) | 800×8000 | 1200×7500 | 1200×7500 | 1400×8000 | 1400×8000 | 800×8000 |
堆料高度(mm) | 3600 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 3400 | |
中細料皮帶機 | 寬×長(mm) | 650×10000 | 650×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×7000 | |
堆料高度(mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3400 | ||
中料皮帶機 | 寬×長(mm) | 800×8000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×10000 | 800×7000 |
堆料高度(mm) | 3300 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3400 | |
轉(zhuǎn)運皮帶機 | 寬×長(mm) | 1200×4000 | 650×2200 | 650×2200 | 650×2200 | 650×2200 | 1400×6500 |
大料皮帶機 | 寬×長(mm) | 1200×5500 | 500×9000 | 500×7500 | 650×9000 | 650×7500 | 1000×5500 |
堆料高度(mm) | 3600 | 4900 | 4300 | 4900 | 4300 | 3600 | |
動力系統(tǒng) | 驅(qū)動理念 | 柴油機/電機-液壓驅(qū)動 | 柴油機/電機-液壓驅(qū)動 | 柴油機/電機-液壓驅(qū)動 | 柴油機/電機-液壓驅(qū)動 | 柴油機/電機-液壓驅(qū)動 | 柴油機/電機-液壓驅(qū)動 |
發(fā)動機 | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW | 康明斯 163kW | 康明斯 163kW | 康明斯 163kW | |
泵站電機 | 2×37KW | 2×37KW | 2×55KW | 2×55KW | 2×55KW | 2×55KW | |
運輸外形尺寸 | 長度(mm) | 15700 | 17500 | 15500 | 18500 | 17500 | 18500 |
寬度(mm) | 3180 | 3100 | 3100 | 3400 | 3100 | 3260 | |
高度(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3650 | 3650 | 3600 | |
重量(t) | 32.6 | 36 | 32 | 41 | 36 | 43 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機器”公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機器”小程序
打開抖音掃一掃