優(yōu)質的產品是我們的核心競爭力
High quality products are our core competitiveness
礦渣磨也叫鋼渣磨、磨煤機、管磨機、煤磨機、磨礦機等,是礦渣預粉碎之后進行再次粉磨的關鍵設備,它主要應用于礦渣微粉生產行業(yè)和水泥粉磨站。我公司經過在長期設計、生產過程中的探索和總結,已經形成了不同規(guī)格、滿足不同細度要求的系列化礦渣粉磨設備,質量保證,穩(wěn)定高產。
礦渣磨筒體被傳動裝置帶動回轉時,研磨體由于慣性離心力的作用,貼附在設備筒體內壁的襯板面上與之一起回轉,被帶到一定高度后,借重力作用自由落下,此時研磨體將簡體內物料擊碎,同時研磨體在回轉的礦渣磨設備內有上升、下落的循環(huán)運動,產生滑動和滾動,致使研磨體、襯板和被磨物料之間發(fā)生研磨作用使物料磨細。
規(guī)格Spec./m (直徑 × 長度) (Dia.×Length) |
磨機工 作轉速 Speed(r/min) |
入料粒度 Feeding Size(mm) |
生產能力 Capacity(t/h) |
研磨體裝載量 Griding Media Loading(t) |
主電動機 Main Motor (KW) |
主減速機 Main Reducer |
總重量 Weight (t) |
Ф1.83×7.0 | 23.8 | <20 | 3~5 | 22 | 245 | ZD60 | 43.5 |
Ф1.83×9.5 | 24.1 | <20 | 5~7 | 31 | 355 | ZD70 | 56 |
Ф2.2×9.5 | 21.5 | <20 | 8~10 | 41 | 475 | ZD70 | 74 |
Ф2.2×11 | 21.5 | <20 | 10~12 | 50 | 570 | ZD80 | 109 |
Ф2.4×11 | 20.3 | <20 | 12~14 | 57 | 630 | ZD80 | 116 |
MBY560 | |||||||
Ф2.4×13 | 20.3 | <20 | 14~16 | 68 | 800 | MBY710 | 138 |
JDX710 | |||||||
Ф2.6×11 | 19.7 | <20 | 15~16 | 69 | 800 | MBY710 | 138 |
JDX710 | |||||||
Ф2.6×13 | 19.7 | <20 | 16~18 | 82 | 1000 | MBY800 | 158 |
JDX800 | |||||||
Ф3.0×12 | 18.2 | <20 | 18~20 | 100 | 1250 | MBY800 | 182 |
JDX800 | |||||||
Ф3.0×13 | 18.2 | <20 | 21~23 | 108 | 1400 | MBY900 | 190 |
JDX900 | |||||||
Ф3.2×13 | 17.8 | <20 | 25~27 | 128 | 1600 | MBY1000 | 230 |
JDX1000 | |||||||
Ф3.2×14 | 17.8 | <20 | 28~30 | 138 | 1800 | MBY1000 | 249 |
JDX1000 | |||||||
Ф3.5×13 | 17.3 | <20 | 32~35 | 156 | 2000 | JS130-A | 275 |
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機器”公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機器”小程序
打開抖音掃一掃